- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Appartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39