ricerca Avanzata

Vendita

Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Attici Villette
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
CHA0015 Villetta Matadepera 7 1271 62 6.900.000€
CHA0010 Villetta S'Agaró 7 505 38 5.950.000€
CHA0018 Villetta Bescanó 12 2500 45 5.500.000€
CHA0020 Villetta Mahón 7 480 21 5.000.000€
CHA0027 Villetta Ciutadella de Menorca 7 550 56 4.500.000€
CHA0001 Villetta Mahón 8 700 61 3.900.000€
CHA0016 Villetta Mahón 4 552 63 3.700.000€
CHA0008 Villetta Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3.500.000€
CHA0012 Villetta Ibiza 5 439 35 3.400.000€
CHA0003 Villetta Sant Lluís 6 309 45 2.500.000€
CHA0004 Villetta Girona 8 975 23 2.500.000€
CHA0030 Villetta Alaior 3 296 60 2.390.000€
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Avvisi legali