- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1.000.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Appartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0029 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39