- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39