- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Villetta | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39