ricerca Avanzata

Vendita

Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Attici Villette
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
CHA0032 Villetta es Mercadal 4 204 6 1.500.000€
CHA0033 Villetta Saus, Camallera i Llampaies 5 274 8 1.100.000€
CHA0029 Villetta Caldes de Malavella 3 261 10 2.150.000€
CHA0011 Villetta Roses 10 463 19 2.350.000€
CHA0024 Villetta Palamós 3 100 19 975.000€
CHA0007 Villetta Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1.800.000€
CHA0020 Villetta Mahón 7 480 21 5.000.000€
CHA0004 Villetta Girona 8 975 23 2.500.000€
CHA0002 Villetta Quart 3 245 24 650.000€
CHA0022 Villetta Sant Feliu de Guíxols 5 290 24 1.250.000€
CHA0014 Villetta Matadepera 4 260 25 915.000€
PIS0005 Appartamento Mahón 3 187 26 495.000€
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Avvisi legali