- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villetta | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0025 | Villetta | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5.950.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39