- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villetta | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Appartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39