- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Attico | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Appartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39