- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Grand Appartement | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € |
De la 1 à 12 de 39