- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1 000 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Grand Appartement | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1 100 000 € |
De la 1 à 12 de 39