Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Grands Appartements Penthouses Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
CHA0018 Villa Bescanó 12 2500 45 5 500 000 €
CHA0015 Villa Matadepera 7 1271 62 6 900 000 €
CHA0004 Villa Girona 8 975 23 2 500 000 €
CHA0008 Villa Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3 500 000 €
CHA0001 Villa Mahón 8 700 61 3 900 000 €
CHA0017 Villa Sant Cugat del Vallès 5 610 43 1 780 000 €
CHA0016 Villa Mahón 4 552 63 3 700 000 €
CHA0025 Villa Cervià de Ter 6 550 35 875 000 €
CHA0027 Villa Ciutadella de Menorca 7 550 56 4 500 000 €
CHA0010 Villa S'Agaró 7 505 38 5 950 000 €
CHA0020 Villa Mahón 7 480 21 5 000 000 €
CHA0011 Villa Roses 10 463 19 2 350 000 €
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Mentions légales