- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| PISOOO2 | Grand Appartement | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2 390 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1 150 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 39