- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| PISOOO2 | Grand Appartement | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € |
De la 1 à 12 de 39