Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
PIS0001 Kerrostalo Begur 4 149 37 759000€
PISOOO2 Kerrostalo Begur 3 101 37 533000€
PIS0003 Kerrostalo Begur 4 149 37 675500€
PIS0004 Kerrostalo Girona 4 155 38 850000€
PIS0005 Kerrostalo Mahón 3 187 26 495000€
ATC0001 Kattohuoneisto Mallorca 2 185 38 945000€
CHA0001 Omakotitalo Mahón 8 700 61 3900000€
CHA0002 Omakotitalo Quart 3 245 24 650000€
CHA0003 Omakotitalo Sant Lluís 6 309 45 2500000€
CHA0004 Omakotitalo Girona 8 975 23 2500000€
CHA0005 Omakotitalo Fornells de la Selva 5 420 44 1590000€
CHA0006 Omakotitalo Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1490000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot