- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| PISOOO2 | Kerrostalo | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3900000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2500000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1590000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39