Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
CHA0001 Omakotitalo Mahón 8 700 61 3900000€
CHA0002 Omakotitalo Quart 3 245 24 650000€
CHA0003 Omakotitalo Sant Lluís 6 309 45 2500000€
CHA0004 Omakotitalo Girona 8 975 23 2500000€
CHA0005 Omakotitalo Fornells de la Selva 5 420 44 1590000€
CHA0006 Omakotitalo Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1490000€
CHA0007 Omakotitalo Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1800000€
CHA0008 Omakotitalo Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3500000€
CHA0009 Omakotitalo Caldes de Malavella 3 161 38 1190000€
CHA0010 Omakotitalo S'Agaró 7 505 38 5950000€
CHA0011 Omakotitalo Roses 10 463 19 2350000€
CHA0012 Omakotitalo Ibiza 5 439 35 3400000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot