Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
CHA0015 Omakotitalo Matadepera 7 1271 62 6900000€
CHA0010 Omakotitalo S'Agaró 7 505 38 5950000€
CHA0018 Omakotitalo Bescanó 12 2500 45 5500000€
CHA0020 Omakotitalo Mahón 7 480 21 5000000€
CHA0027 Omakotitalo Ciutadella de Menorca 7 550 56 4500000€
CHA0001 Omakotitalo Mahón 8 700 61 3900000€
CHA0016 Omakotitalo Mahón 4 552 63 3700000€
CHA0008 Omakotitalo Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3500000€
CHA0012 Omakotitalo Ibiza 5 439 35 3400000€
CHA0003 Omakotitalo Sant Lluís 6 309 45 2500000€
CHA0004 Omakotitalo Girona 8 975 23 2500000€
CHA0030 Omakotitalo Alaior 3 296 60 2390000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot