- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Omakotitalo | Roses | 10 | 463 | 19 | 2350000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5500000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3900000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2500000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6900000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4500000€ | |
| CHA0025 | Omakotitalo | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3500000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3400000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39