- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Omakotitalo | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1490000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5000000€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1000000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| PISOOO2 | Kerrostalo | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2150000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39