- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Omakotitalo | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3700000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6900000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3900000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2390000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4500000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3500000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2500000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5500000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1590000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1780000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39