- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Omakotitalo | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1500000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1100000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2150000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Roses | 10 | 463 | 19 | 2350000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5000000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1250000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39