Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
CHA0024 Omakotitalo Palamós 3 100 19 975000€
PISOOO2 Kerrostalo Begur 3 101 37 533000€
PIS0001 Kerrostalo Begur 4 149 37 759000€
PIS0003 Kerrostalo Begur 4 149 37 675500€
PIS0004 Kerrostalo Girona 4 155 38 850000€
CHA0031 Omakotitalo Ciutadella de Menorca 3 160 42 1150000€
CHA0009 Omakotitalo Caldes de Malavella 3 161 38 1190000€
ATC0001 Kattohuoneisto Mallorca 2 185 38 945000€
PIS0005 Kerrostalo Mahón 3 187 26 495000€
CHA0032 Omakotitalo es Mercadal 4 204 6 1500000€
CHA0019 Omakotitalo Sant Lluís 5 207 30 1250000€
CHA0021 Omakotitalo Mahón 4 237 27 1900000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot