Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
ATC0001 Kattohuoneisto Mallorca 2 185 38 945000€
CHA0002 Omakotitalo Quart 3 245 24 650000€
CHA0006 Omakotitalo Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1490000€
CHA0007 Omakotitalo Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1800000€
CHA0009 Omakotitalo Caldes de Malavella 3 161 38 1190000€
CHA0024 Omakotitalo Palamós 3 100 19 975000€
PISOOO2 Kerrostalo Begur 3 101 37 533000€
CHA0029 Omakotitalo Caldes de Malavella 3 261 10 2150000€
CHA0030 Omakotitalo Alaior 3 296 60 2390000€
CHA0031 Omakotitalo Ciutadella de Menorca 3 160 42 1150000€
PIS0005 Kerrostalo Mahón 3 187 26 495000€
CHA0013 Omakotitalo Canovelles 4 298 38 750000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot