- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Kerrostalo | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| PISOOO2 | Kerrostalo | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| CHA0025 | Omakotitalo | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39