Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kattohuoneistot Kerrostalot Omakotitalot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
PIS0005 Kerrostalo Mahón 3 187 26 495000€
PISOOO2 Kerrostalo Begur 3 101 37 533000€
CHA0002 Omakotitalo Quart 3 245 24 650000€
PIS0003 Kerrostalo Begur 4 149 37 675500€
CHA0013 Omakotitalo Canovelles 4 298 38 750000€
PIS0001 Kerrostalo Begur 4 149 37 759000€
CHA0026 Omakotitalo Santa Cristina d'Aro 5 341 46 787000€
PIS0004 Kerrostalo Girona 4 155 38 850000€
CHA0025 Omakotitalo Cervià de Ter 6 550 35 875000€
CHA0014 Omakotitalo Matadepera 4 260 25 915000€
ATC0001 Kattohuoneisto Mallorca 2 185 38 945000€
CHA0024 Omakotitalo Palamós 3 100 19 975000€
Näytä sivu 1 mihin 12 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Oikeudelliset ehdot