- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Wohnung | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39