- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1.000.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Wohnung | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39