- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Wohnung | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Villa | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39