- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Wohnung | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| PISOOO2 | Wohnung | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39