- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Lejlighed | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39