Avanceret Søgning

Salg

fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
fra til
fra til
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Lejligheder Penthouse lejligheder Villaer
uvigtigt Nybyggeri Gensalg
billeder Pris Reduceret pris ejendom af finansiel instituition Garage Elevator Air condition med tilknytning Med virtuel rundvisning Møbleret
uvigtigt Fælles Privat
uvigtigt sidste måned sidste uge sidste 48 timer
Ref Type Område Soveværelser Overflade bygget billeder Pris
CHA0015 Villa Matadepera 7 1271 62 6.900.000€
CHA0010 Villa S'Agaró 7 505 38 5.950.000€
CHA0018 Villa Bescanó 12 2500 45 5.500.000€
CHA0020 Villa Mahón 7 480 21 5.000.000€
CHA0027 Villa Ciutadella de Menorca 7 550 56 4.500.000€
CHA0001 Villa Mahón 8 700 61 3.900.000€
CHA0016 Villa Mahón 4 552 63 3.700.000€
CHA0008 Villa Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3.500.000€
CHA0012 Villa Ibiza 5 439 35 3.400.000€
CHA0003 Villa Sant Lluís 6 309 45 2.500.000€
CHA0004 Villa Girona 8 975 23 2.500.000€
CHA0030 Villa Alaior 3 296 60 2.390.000€
fremvisning 1 til 12 fra 39
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Handelsbetingelser