- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lejlighed | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| PISOOO2 | Lejlighed | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39