- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39