- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Lejlighed | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Villa | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39