- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Lejlighed | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39