- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5.950.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3.400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39