- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Pis | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Pis | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39