- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5.950.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3.400.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39