- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1.000.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Pis | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39