- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Xalet | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39