- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Casa / Xalet | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39