- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Pis | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Pis | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1.900.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39