- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Àtic | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Pis | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39