- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Pis | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| PISOOO2 | Pis | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39